| 平成19年度入学生教育課程表(普通科国際理数) | |||||
| 1年 | 2年 | 3年 | |||
| 1 | 国語総合 | 現代文 | 現代文 | 1 | |
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 古典 | 古典 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||||
| 5 | 現代社会 | 世界史A | 地理B | 5 | |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 数学T | 地理B | 7 | ||
| 8 | 数学V | 8 | |||
| 9 | 数学U | 9 | |||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 理科総合A | 11 | |||
| 12 | 体育 | 12 | |||
| 13 | 化学T | 13 | |||
| 14 | 体育 | 14 | |||
| 15 | 物理T 生物T |
リーディング | 15 | ||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 保健 | 17 | |||
| 18 | 芸術T | 体育 | 18 | ||
| 19 | ライティング | 19 | |||
| 20 | 英語T | 保健 | 20 | ||
| 21 | 英語U | 理系数学探求 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||||
| 23 | OCT | 理数化学 | 23 | ||
| 24 | ライティング | 24 | |||
| 25 | 25 | ||||
| 26 | 家庭基礎 | 理科数学U | 理数物理 理数生物 理数地学 |
26 | |
| 27 | 27 | ||||
| 28 | 理科数学T | 情報A | 28 | ||
| 29 | 29 | ||||
| 30 | 科学英語購読 | 自然科学探求 | 30 | ||
| 31 | 総合学習 | 総合学習 | 自然科学探求 | 31 | |
| 32 | LHR | LHR | 総合学習 | 32 | |
| LHR | 33 | ||||