男子バレー部
部活動紹介
部員数:
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||
| 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | |
| 男子 | 5 | 5 | 8 | 18 | ||||
| 女子 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 合計 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 18 | 4 | |
活動場所:体育館
活動日:月・火・水・金・土(ときどき日曜日も)
活動内容:基礎練習・ゲーム
活動目標:県大会ベスト8
(データは令和8年4月20日時点)
部員数:
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||
| 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | |
| 男子 | 5 | 5 | 8 | 18 | ||||
| 女子 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 合計 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 18 | 4 | |
活動場所:体育館
活動日:月・火・水・金・土(ときどき日曜日も)
活動内容:基礎練習・ゲーム
活動目標:県大会ベスト8
(データは令和8年4月20日時点)