女子バスケ部
部活動紹介
部員数:
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||
| 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | |
| 男子 | ||||||||
| 女子 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 17 | 5 | |
| 合計 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 17 | 5 | |
活動場所:体育館
活動日:月・火・水・木・金・土・日(月or火 OFF)
活動内容:スキル向上・ゲーム形式
活動目標:県大会ベスト8
(データは令和8年4月22日時点)
部員数:
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||
| 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | |
| 男子 | ||||||||
| 女子 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 17 | 5 | |
| 合計 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 17 | 5 | |
活動場所:体育館
活動日:月・火・水・木・金・土・日(月or火 OFF)
活動内容:スキル向上・ゲーム形式
活動目標:県大会ベスト8
(データは令和8年4月22日時点)