女子テニス部
部活動紹介
部員数:
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||
| 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | |
| 男子 | ||||||||
| 女子 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
| 合計 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
活動場所:テニスコート
活動日:月~金のうち4日・土
活動内容:基礎練習・実践練習
活動目標:中国大会出場
(データは令和8年4月22日時点)
部員数:
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||
| 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | |
| 男子 | ||||||||
| 女子 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
| 合計 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
活動場所:テニスコート
活動日:月~金のうち4日・土
活動内容:基礎練習・実践練習
活動目標:中国大会出場
(データは令和8年4月22日時点)