水泳部
部活動紹介
部員数:
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||
| 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | |
| 男子 | ||||||||
| 女子 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 合計 | 3 | 1 | 4 | |||||
活動場所:プール
活動日:月・火・水・金
活動内容:ストレッチ・筋トレ・泳ぐ
活動目標:自己ベストを目指して仲間と高めあっています。
(データは令和8年4月23日時点)
部員数:
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||
| 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | 選手 | マネージャー | |
| 男子 | ||||||||
| 女子 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 合計 | 3 | 1 | 4 | |||||
活動場所:プール
活動日:月・火・水・金
活動内容:ストレッチ・筋トレ・泳ぐ
活動目標:自己ベストを目指して仲間と高めあっています。
(データは令和8年4月23日時点)